Passo 5/6 - Verificar Pontos Críticos e Calibragens Operacionais
Objetivo
Após identificar a formação válida no Passo 4, o objetivo desta etapa é verificar 3 Pontos Críticos Operacionais 🚦. Eles determinam se a operação é válida ou se requer ajustes específicos (calibragens).
Processo de Verificação
Verifique os 3 Pontos Críticos sequencialmente (1/3, 2/3, 3/3). Para cada um:
- Avalie a Condição 🤔.
- Se NÃO ✅: O ponto crítico não se aplica. Avance para o próximo ponto.
- Se SIM 🚦: A operação só é válida se uma das Calibragens listadas para esse ponto for atendida.
- Resultado: Se uma calibragem necessária não for atendida, a operação é invalidada ❌. Se for atendida ✅, avance para o próximo ponto crítico.
Pontos Críticos para VENDA 🚦
Ponto Crítico 1/3: Pivô Intraday MixuG15 de Alta Contrário
- Condição 🤔: Existe Pivô Intraday MixuG15 de Alta (Posterior ou Reverso) contrário à Venda?
- (Se SIM 🚦), Calibragens Válidas:
| Calibragem | Nome Resumido | Descrição Detalhada | Imagem Exemplo |
|---|
| 1/5 | Atinge Exp38+ Pivô Intraday | Preço alcança Exp38+ do Pivô Intraday Alta (Post/Rev). |  |
| 2/5 | Falha/Vacilo MixuG15 Baixa (1 Onda) | Forma Falha/Vacilo MixuG15 Baixa em 1 Onda MixuG15 Baixa. |  |
| 3/5 | Inversão MDD (Cima->Baixo) | Direção predominante do dia reverte para queda. |  |
| 4/5 | Fecha G60 Baixa ("Cuelinho") < ST Interna MixuG15 | Candle G60 Baixa Clássico fecha abaixo Super-Trava Interna MixuG15 Alta. |  |
| 5/5 | Fecha G60 Baixa ("Cuelinho") < ST Operacional (Resist) | Candle G60 Baixa Clássico fecha abaixo Super-Trava Operacional RESISTÊNCIA. |  |
- Condição 🤔: O Protocolo Duro de Matar de Alta possui um Biruleibe MixuG15 de Alta?
- (Se SIM 🚦), Calibragens Válidas:
| Calibragem | Nome Resumido | Descrição Detalhada | Imagem Exemplo |
|---|
| 1/3 | Atinge Exp38+ Biruleibe MixuG15 | Preço alcança Exp38+ do Biruleibe MixuG15 Alta. |  |
| 2/3 | ST Contextual (Resist) + Condições | ST Contextual RESIST + G60 fecha ABAIXO + Ciclo MixuG15 Alta Super-Travado. |  |
| 3/3 | Destrói Biruleibe MixuG15 | Nova Mínima abaixo da Onda 2 do Biruleibe MixuG15 Alta. |  |
- Condição 🤔: O Protocolo Duro de Matar possui um Biruleibe ExtG01 de Alta?
- (Se SIM 🚦), Calibragens Válidas:
| Calibragem | Nome Resumido | Descrição Detalhada | Imagem Exemplo |
|---|
| 1/3 | Passa Extremo (5+ ExtG01) + Retorna | Biru ExtG01 Alta (5+) passa Extremo Prot. MixuG15 + Retorna ABAIXO 2+ MRs. |  |
| 2/3 | Atinge Exp38+ Biruleibe ExtG01 | Preço alcança Exp38+ do Biruleibe ExtG01 Alta. |  |
| 3/3 | Destrói Biruleibe ExtG01 | Nova Mínima abaixo da Onda 2 do Biruleibe ExtG01 Alta. |  |
Conclusão da Verificação (Venda): Se todos os pontos críticos aplicáveis foram superados (seja por não se aplicarem ou por terem uma calibragem atendida), a validação operacional está completa. Prossiga para o Passo 6/6. Caso contrário, a Venda é invalidada.
Pontos Críticos para COMPRA 🚦 (Espelhados)
Verifique sequencialmente os 3 pontos críticos (espelhados) abaixo. (Nota: Detalhes e imagens da versão Compra não estão no documento original e são espelhados logicamente).
Ponto Crítico 1/3: Pivô Intraday MixuG15 de Baixa Contrário
- Condição 🤔: Existe Pivô Intraday MixuG15 de Baixa (Posterior ou Reverso) contrário à Compra?
- (Se SIM 🚦), Calibragens Válidas:
| Calibragem | Nome Resumido (Espelhado) | Descrição Detalhada (Espelhada) | Imagem Exemplo (Espelhada) |
|---|
| 1/5 | Atinge Exp38+ Pivô Intraday Baixa | Preço alcança Exp38+ do Pivô Intraday Baixa (Post/Rev). | (Link imagem espelhada Venda 1/5) |
| 2/5 | Falha/Vacilo MixuG15 Alta (1 Onda) | Forma Falha/Vacilo MixuG15 Alta em 1 Onda MixuG15 Alta. | (Link imagem espelhada Venda 1/5) |
| 3/5 | Inversão MDD (Baixo->Cima) | Direção predominante do dia reverte para alta. | (Link imagem espelhada Venda 1/5) |
| 4/5 | Fecha G60 Alta ("Cuelinho") > ST Interna MixuG15 | Candle G60 Alta Clássico fecha acima Super-Trava Interna MixuG15 Baixa. | (Link imagem espelhada Venda 1/5) |
| 5/5 | Fecha G60 Alta ("Cuelinho") > ST Operacional (Suporte) | Candle G60 Alta Clássico fecha acima Super-Trava Operacional SUPORTE. | (Link imagem espelhada Venda 1/5) |
- Condição 🤔: O Protocolo Duro de Matar de Alta possui um Biruleibe MixuG15 de Baixa?
- (Se SIM 🚦), Calibragens Válidas:
| Calibragem | Nome Resumido (Espelhado) | Descrição Detalhada (Espelhada) | Imagem Exemplo (Espelhada) |
|---|
| 1/3 | Atinge Exp38+ Biruleibe MixuG15 Baixa | Preço alcança Exp38+ do Biruleibe MixuG15 Baixa. | (Link imagem espelhada Venda 2/3) |
| 2/3 | ST Contextual (Suporte) + Condições | ST Contextual SUPORTE + G60 fecha ACIMA + Ciclo MixuG15 Baixa Super-Travado. | (Link imagem espelhada Venda 2/3) |
| 3/3 | Destrói Biruleibe MixuG15 Baixa | Nova Máxima acima da Onda 2 do Biruleibe MixuG15 Baixa. | (Link imagem espelhada Venda 2/3) |
- Condição 🤔: O Protocolo Duro de Matar possui um Biruleibe ExtG01 de Baixa?
- (Se SIM 🚦), Calibragens Válidas:
| Calibragem | Nome Resumido (Espelhado) | Descrição Detalhada (Espelhada) | Imagem Exemplo (Espelhada) |
|---|
| 1/3 | Passa Extremo (5+ ExtG01 Baixa) + Retorna | Biru ExtG01 Baixa (5+) passa Extremo Prot. MixuG15 + Retorna ACIMA 2+ MRs. | (Link imagem espelhada Venda 3/3) |
| 2/3 | Atinge Exp38+ Biruleibe ExtG01 Baixa | Preço alcança Exp38+ do Biruleibe ExtG01 Baixa. | (Link imagem espelhada Venda 3/3) |
| 3/3 | Destrói Biruleibe ExtG01 Baixa | Nova Máxima acima da Onda 2 do Biruleibe ExtG01 Baixa. | (Link imagem espelhada Venda 3/3) |
Conclusão da Verificação (Compra): Se todos os pontos críticos aplicáveis foram superados (seja por não se aplicarem ou por terem uma calibragem atendida), a validação operacional está completa. Prossiga para o Passo 6/6. Caso contrário, a Compra é invalidada.