6 Passos da Estratégia DdM
| Passo | Descrição (Objetivo) | Versão VENDA | Versão COMPRA |
|---|---|---|---|
| 1/6 | Identificar Ponto de Reversão Válido | Identificar um MR Válido (funciona como Resistência), baseado no contexto da tendência ExtG60. | Identificar um MR Válido (funciona como Suporte), baseado no contexto da tendência ExtG60. |
| 2/6 | Identificar Protocolo Específico | Identificar 1 dos 5 Protocolos MixuG15 de Alta chegando no MR Válido (Resistência). | Identificar 1 dos 5 Protocolos MixuG15 de Baixa chegando no MR Válido (Suporte). |
| 3/6 | Verificar Restrições Amplas | Verificar se 1 das 7 Situações Contextuais Restritivas está presente (impede a Venda). | Verificar se 1 das 7 Situações Contextuais Restritivas (espelhadas) está presente (impede a Compra). |
| 4/6 | Identificar Formação Pré-Sinal | Identificar 1 das 3 Formações ExtG60/MixuG60 Válidas de Alta que levou ao sinal. | Identificar 1 das 3 Formações ExtG60/MixuG60 Válidas de Baixa (espelhadas) que levou ao sinal. |
| 5/6 | Verificar Restrições Imediatas | Verificar se 1 das 3 Situações Operacionais Restritivas está presente (impede a Venda). | Verificar se 1 das 3 Situações Operacionais Restritivas (espelhadas) está presente (impede a Compra). |
| 6/6 | Identificar Gatilho de Entrada | Identificar 1 das 5 Opções de Venda (Ex: 2+ Pavios G60) APÓS o topo potencial ser indicado. | Identificar 1 das 5 Opções de Compra (espelhadas) APÓS o fundo potencial ser indicado. |
Nota: A versão de Compra é uma adaptação lógica e não está descrita no material original. A terminologia foi espelhada.