Passo 4/6 - Identificar Formação Válida no G60
Objetivo
Se não houver restrições contextuais (identificadas no Passo 3), o objetivo desta etapa é identificar qual das três formações principais ExtG60 ou MixuG60 descreve a estrutura de preço que levou ao sinal identificado no Passo 2. Cada formação pode apresentar sub-opções ou calibragens específicas.
Formações para VENDA
Verifique se uma das três formações ExtG60 OU MixuG60 válidas abaixo está presente, indicando uma potencial operação de Venda:
1/3 - Swing/Rally MixuG60 de Alta
- Descrição: O movimento que antecede o sinal é caracterizado por um Swing ou Rally G60 de Alta.

2/3 - ABC+ MixuG60 de Alta de Correção
- Descrição: Esta formação possui duas características principais:
- Característica 1: O preço está em uma Onda Par dentro de uma Tendência ExtG60/MixuG60 de Baixa, e essa onda sobe formando uma estrutura ABC+ MixuG60 de Alta Corretiva.
- Definição ABC MixuG60 Correção: A subida ocorre (1) SEM Falha ExtG60/MixuG60 de Alta; OU (2) Sobe e FAZ Falha ExtG60/MixuG60 na 3ª Onda MixuG60 de Alta com Expansão de 38% ou mais (Exp38+); OU (3) Sobe e FAZ Falha ExtG60/MixuG60 na 5ª Onda (ou posterior) MixuG60 de Alta COM OU SEM Expansão. (Nota: A presença de um Biruleibe MixuG60 de Alta durante a subida não altera a classificação).
- Característica 2: Uma das seis opções de formação MixuG60 abaixo está presente:
- Característica 1: O preço está em uma Onda Par dentro de uma Tendência ExtG60/MixuG60 de Baixa, e essa onda sobe formando uma estrutura ABC+ MixuG60 de Alta Corretiva.
| Opção | Título | Descrição | Exemplo Visual |
|---|---|---|---|
| 1/6 | ABC MixuG60 Alta Correção SEM Exp + Falha/Vacilo Reverso MixuG60 Baixa de RESISTÊNCIA | A estrutura é um ABC de Alta Corretiva; SEM Expansão (de Pivô ExtG60/MixuG60 de Alta Posterior/Reverso ou Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Alta); E utiliza uma linha de Falha/Vacilo Reverso MixuG60 de Baixa como RESISTÊNCIA. | ![]() |
| 2/3 | ABC MixuG60 Alta Correção SEM Exp + MR de RESISTÊNCIA e Formação da 5ª Onda Impef MixuG60 Alta | A estrutura é um ABC de Alta Corretiva; SEM Expansão; Utiliza um MR (Diário/ExtG60/MixuG60/G15 - Falha/Vacilo/Extremo) como RESISTÊNCIA; E após a Onda 4 MixuG60 de Alta, os preços sobem formando um Swing/Rally G60 de Alta que não consegue fazer uma nova Máxima (5ª Onda Imperfeita MixuG60 de Alta). | ![]() |
| 3/3 | ABC MixuG60 Alta Correção SEM Exp + Super-Trava Contextual de RESISTÊNCIA | A estrutura é um ABC de Alta Corretiva; SEM Expansão; Os preços estão ACIMA da linha de Falha/Vacilo Reverso MixuG60 de Baixa; E utiliza uma Super-Trava Contextual como RESISTÊNCIA. | ![]() |
| 4/3 | ABC MixuG60 Alta Correção COM EXP38+ | A estrutura é um ABC de Alta Corretiva; E atinge a Expansão de 38% ou mais (Exp38+) do Pivô MixuG60 de Alta Posterior. | ![]() |
| 5/3 | ABC+ MixuG60 Alta Correção COM OU SEM Exp + Vacilo MixuG60 de Baixa | A estrutura é um ABC de Alta Corretiva (ou com mais ondas); COM OU SEM Expansão; E forma um Vacilo MixuG60 de Baixa em uma única Onda MixuG60 de Baixa. | ![]() |
| 6/3 | 5+ Ondas MixuG60 Alta Correção COM OU SEM Exp | A estrutura é formada por 5 ou mais Ondas MixuG60 de Alta Corretiva; COM OU SEM Expansão de 38% ou mais (Exp38+). | ![]() |
3/3 - Biruleibe ExtG60 OU MixuG60 de Alta a Favor da Tendência
- Descrição: Esta formação possui duas características principais:
- Característica 1: Existe um Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Alta que está alinhado (a favor) com a Tendência ExtG60/MixuG60 de Alta predominante.
- Característica 2: Uma das três opções de calibragem abaixo está presente:
| Calibragem | Título | Descrição | Exemplo Visual |
|---|---|---|---|
| 1/3 | Atinge a Exp38+ do Biruleibe ExtG60 OU MixuG60 de Alta | O movimento de preço alcança a Expansão de 38% ou mais (Exp38+) calculada a partir do Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Alta. | ![]() |
| 2/3 | O G60 forma uma Super-Trava Interna para a subida | O movimento possui 3 ou mais Ondas ExtG60/MixuG60 de Alta; E ocorre o fechamento de um Candle G60 ABAIXO de uma Super-Trava Interna (definida com base em 2 ou mais referências de Falha/Vacilo do ciclo). | ![]() |
| 3/3 | O Biruleibe ExtG60 OU MixuG60 de Alta é destruído | Os preços fazem uma nova Mínima, rompendo abaixo da Mínima da Onda 2 do Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Alta. | ![]() |
Formações para COMPRA (Espelhadas)
Verifique se uma das três formações ExtG60 OU MixuG60 válidas abaixo (espelhadas das de venda) está presente, indicando uma potencial operação de Compra:
1/3 - Swing/Rally MixuG60 de Baixa
- Descrição: O movimento que antecede o sinal é caracterizado por um Swing ou Rally G60 de Baixa.
2/3 - ABC+ MixuG60 de Baixa de Correção
- Descrição: Esta formação possui duas características principais:
- Característica 1: O preço está em uma Onda Par dentro de uma Tendência ExtG60/MixuG60 de Alta, e essa onda cai formando uma estrutura ABC+ MixuG60 de Baixa Corretiva.
- Definição ABC MixuG60 Correção (Baixa): A queda ocorre (1) SEM Falha ExtG60/MixuG60 de Baixa; OU (2) Cai e FAZ Falha ExtG60/MixuG60 na 3ª Onda MixuG60 de Baixa com Expansão de 38% ou mais (Exp38+); OU (3) Cai e FAZ Falha ExtG60/MixuG60 na 5ª Onda (ou posterior) MixuG60 de Baixa COM OU SEM Expansão. (Nota: A presença de um Biruleibe MixuG60 de Baixa durante a queda não altera a classificação).
- Característica 2: Uma das seis opções de formação MixuG60 (espelhadas) abaixo está presente:
- Característica 1: O preço está em uma Onda Par dentro de uma Tendência ExtG60/MixuG60 de Alta, e essa onda cai formando uma estrutura ABC+ MixuG60 de Baixa Corretiva.
| Opção | Título | Descrição | Exemplo Visual |
|---|---|---|---|
| 1/6 | ABC MixuG60 Baixa Correção SEM Exp + Falha/Vacilo Reverso MixuG60 Alta de SUPORTE | A estrutura é um ABC de Baixa Corretiva; SEM Expansão (de Pivô ExtG60/MixuG60 de Baixa Posterior/Reverso ou Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Baixa); E utiliza uma linha de Falha/Vacilo Reverso MixuG60 de Alta como SUPORTE. | (N/A) |
| 2/6 | ABC MixuG60 Baixa Correção SEM Exp + MR de SUPORTE e Formação da 5ª Onda Impef MixuG60 Baixa | A estrutura é um ABC de Baixa Corretiva; SEM Expansão; Utiliza um MR (Diário/ExtG60/MixuG60/G15 - Falha/Vacilo/Extremo) como SUPORTE; E após a Onda 4 MixuG60 de Baixa, os preços caem formando um Swing/Rally G60 de Baixa que não consegue fazer uma nova Mínima (5ª Onda Imperfeita MixuG60 de Baixa). | (N/A) |
| 3/6 | ABC MixuG60 Baixa Correção SEM Exp + Super-Trava Contextual de SUPORTE | A estrutura é um ABC de Baixa Corretiva; SEM Expansão; Os preços estão ABAIXO da linha de Falha/Vacilo Reverso MixuG60 de Alta; E utiliza uma Super-Trava Contextual como SUPORTE. | (N/A) |
| 4/6 | ABC MixuG60 Baixa Correção COM EXP38+ | A estrutura é um ABC de Baixa Corretiva; E atinge a Expansão de 38% ou mais (Exp38+) do Pivô MixuG60 de Baixa Posterior. | (N/A) |
| 5/6 | ABC+ MixuG60 Baixa Correção COM OU SEM Exp + Vacilo MixuG60 de Alta | A estrutura é um ABC de Baixa Corretiva (ou com mais ondas); COM OU SEM Expansão; E forma um Vacilo MixuG60 de Alta em uma única Onda MixuG60 de Alta. | (N/A) |
| 6/6 | 5+ Ondas MixuG60 Baixa Correção COM OU SEM Exp | A estrutura é formada por 5 ou mais Ondas MixuG60 de Baixa Corretiva; COM OU SEM Expansão de 38% ou mais (Exp38+). | (N/A) |
3/3 - Biruleibe ExtG60 OU MixuG60 de Baixa a Favor da Tendência
- Descrição: Esta formação possui duas características principais:
- Característica 1: Existe um Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Baixa que está alinhado (a favor) com a Tendência ExtG60/MixuG60 de Baixa predominante.
- Característica 2: Uma das três opções de calibragem (espelhadas) abaixo está presente:
| Calibragem | Título | Descrição | Exemplo Visual |
|---|---|---|---|
| 1/3 | Atinge a Exp38+ do Biruleibe ExtG60 OU MixuG60 de Baixa | O movimento de preço alcança a Expansão de 38% ou mais (Exp38+) calculada a partir do Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Baixa. | (N/A) |
| 2/3 | O G60 forma uma Super-Trava Interna para a queda | O movimento possui 3 ou mais Ondas ExtG60/MixuG60 de Baixa; E ocorre o fechamento de um Candle G60 ACIMA de uma Super-Trava Interna (definida com base em 2+ refs Falha/Vacilo do ciclo). | (N/A) |
| 3/3 | O Biruleibe ExtG60 OU MixuG60 de Baixa é destruído | Os preços fazem uma nova Máxima, rompendo acima da Máxima da Onda 2 do Biruleibe ExtG60/MixuG60 de Baixa. | (N/A) |
Se uma dessas formações válidas (para Venda ou Compra) for identificada, prossiga para o Passo 5/6 - Verificar Restrições Operacionais.








