Passo 1/6 - Identificar MR Válido
Objetivo
Identificar um marco referencial (MR) válido que servirá como potencial resistência (para Venda) ou suporte (para Compra), baseado no contexto da tendência principal (ExtG60).
Versão VENDA (Resistência)
| Contexto Específico ExtG60 | MRs Válidos (Tempos Maiores) | MRs Válidos (MixuG15) |
|---|---|---|
| ExtG60: Baixa (Qualquer Estado) (A favor da tendência) | Falha / Vacilo / Extremos / Ret Contextual OU Operacional / Exp Contextual (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo |
| ExtG60: Alta - Expansão Incompleta (3 Ondas Alta; SEM Exp Pivô Principal) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo / Extremos (MixuG15) |
| ExtG60: Alta - Expansão Completa (3 Ondas Alta COM Exp38+ Pivô; OU 5+ Ondas Alta COM/SEM Exp) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos / Ret Contextual OU Operacional / Exp Contextual (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo |
| ExtG60: Alta - Correção Incompleta (3 Ondas Alta; SEM Exp Pivô Principal; SEM Ret Contextual) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo / Extremos (MixuG15) |
| ExtG60: Alta - Correção Completa (3+ Ondas Alta; COM Exp Pivô Principal OU COM Ret Contextual) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos / Ret Contextual OU Operacional / Exp Contextual (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo |
Versão COMPRA (Suporte)
| Contexto Específico ExtG60 | MRs Válidos (Tempos Maiores) | MRs Válidos (MixuG15) |
|---|---|---|
| ExtG60: Alta (Qualquer Estado) (A favor da tendência) | Falha / Vacilo / Extremos / Ret Contextual OU Operacional / Exp Contextual (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo |
| ExtG60: Baixa - Expansão Incompleta (3 Ondas Baixa; SEM Exp Pivô Principal) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo / Extremos (MixuG15) |
| ExtG60: Baixa - Expansão Completa (3 Ondas Baixa COM Exp38+ Pivô; OU 5+ Ondas Baixa COM/SEM Exp) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos / Ret Contextual OU Operacional / Exp Contextual (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo |
| ExtG60: Baixa - Correção Incompleta (3 Ondas Baixa; SEM Exp Pivô Principal; SEM Ret Contextual) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo / Extremos (MixuG15) |
| ExtG60: Baixa - Correção Completa (3+ Ondas Baixa; COM Exp Pivô Principal OU COM Ret Contextual) (Contra a tendência) | Falha / Vacilo / Extremos / Ret Contextual OU Operacional / Exp Contextual (Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15) | Falha / Vacilo |
Lista dos MRs
A tabela abaixo resume os tipos de MRs e os tempos gráficos ou ciclos onde podem ser identificados. Lembre-se que a validade específica depende do contexto (Passo 1/6).
| Tipo de MR | Origem / Ciclo Potencial |
|---|---|
| Falha | Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15, MixuG15 |
| Vacilo | Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15, MixuG15 |
| Extremos | Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15, MixuG15 |
| Ret Contextual | Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15 (Contextualizado*) |
| Ret Operacional | Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15 (Contextualizado*) |
| Exp Contextual | Diário, ExtG60, MixuG60, Ciclos G15 (Contextualizado*) |
* A aplicabilidade de MRs de Retração e Expansão depende fortemente do contexto ExtG60 (ver Passo 1/6). MRs de Falha, Vacilo e Extremos são aplicáveis em mais cenários.
Pontos Importantes
- Dependência do Contexto: A escolha dos MRs válidos não é universal. Ela muda com base na análise do ExtG60 (Passo 1/6). Por exemplo, se a operação é a favor da tendência ExtG60 de baixa ou contra uma tendência ExtG60 de alta (e se esta está em expansão/correção, completa/incompleta).
- Restrições: Em cenários específicos, como operar contra uma tendência de alta ExtG60 considerada "incompleta", a lista de MRs válidos pode ser mais restrita, focando apenas em Falha, Vacilo e Extremos em todos os tempos gráficos relevantes.
- Falha Reversa: O conceito de "Falha Reversa de Baixa" também aparece na estratégia, mas sua ausência pode ser uma condição necessária em certas situações, ao invés de ser o MR onde a entrada é procurada.