Relação Mágica
A relação mágica descreve as condições e os resultados mais prováveis dos preços ao observar em uma correção a relação da Expansão de 38 da correção em relação à Retração de todo o movimento anterior.
Relação COM Exp38 vs Retração (sem envolver Falha)

| Condição | Exp38 ANTES Ret50 | Exp38 ENTRE Ret50 e Ret62 | Exp38 DEPOIS da Ret62 Exp56 ANTES do Extremo | Exp38 DEPOIS da Ret62 Exp56 DEPOIS do Extremo | Exp38 DEPOIS do Extremo |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado em Relação à Retração | Dificuldade de chegar na Ret50 | Chegar na Ret62 | Passar pela Ret62 | Passar pela Ret62 | Passar pela Ret62 |
| Resultado em Relação à Exp | Dificuldade de chegar na Exp38 | Chegar na Exp38 | Chegar na Exp56 | Passar pela Exp38 | Chegar na Exp56 |
| Contagem de Ondas Mínima | 5+ Ondas (pode atacar 3 Ondas) | 5+ Ondas | 5+ Ondas | 5+ Ondas | 5+ Ondas |
| Passagem pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | PASSAR pelo Extremo |
Relação COM Exp38 vs Retração (com Falha ANTES da Exp38)

| Condição / Cenário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado em Relação à Retração | Menos provável chegar na Ret50+ | Mais provável chegar na Ret62 | Mais provável passar pela Ret62 | Mais provável passar pela Ret62 | Mais provável passar pela Ret62 |
| Resultado em Relação à Expansão | Mais provável chegar na Exp38+ | Mais provável chegar na Exp38 | Passar pela Exp38 e chegar na Exp56 | Mais provável chegar na Exp38 e menos provável chegar na Exp56, podendo ficar no meio do caminho entre a Exp38 e a Exp56 | Mais provável chegar na Exp56 |
| Contagem de Ondas Mínima | Padrão são 5+ ondas, opere normalmente com 3 ondas. | 5+ ondas | 5+ ondas | 5+ ondas | 5+ ondas |
| Probabilidade de Falha | Mais provável passar pela Falha | Mais provável passar pela Falha | Mais provável passar pela Falha | Mais provável passar pela Falha | Mais provável passar pela Falha |
| Passagem pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | Não passar pelo Extremo | Mais provável passar pelo Extremo |
Relação COM Exp38 vs Retração (com Falha DEPOIS da Exp38)

| Condição / Cenário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado em Relação à Retração | Menos provável chegar na Ret50+ | 2.1: Passar pela Ret50 e não chegar na Ret62 2.2: Mais provável chegar na Ret62 | Mais provável passar pela Ret62 | Mais provável passar pela Ret62 | Mais provável passar pela Ret62 |
| Resultado em Relação à Expansão | Menos provável chegar na Exp38+ | Mais provável chegar na Exp38 | 3.1: Chegar na Exp38 e não chegar na Exp56 3.2: Passar pela Exp38 e chegar na Exp56 | Mais provável chegar na Exp38 e menos provável chegar na Exp56 | 5.1: Chegar na Exp38 5.2: Chegar na Exp56 |
| Contagem de Ondas Mínima | Padrão são 5+ ondas, opere normalmente com 3 ondas. | 5+ ondas | 5+ ondas | 5+ ondas | 5+ ondas |
| Probabilidade de Falha | Menos provável chegar na Falha no 1.1 e no 1.2 | Menos provável chegar na Falha | Menos provável chegar na Falha | Menos provável chegar na Falha | Menos provável chegar na Falha |
| Passagem pelo Extremo | Menos provável passar pelo Extremo | Menos provável passar pelo Extremo | Menos provável passar pelo Extremo | Menos provável passar pelo Extremo | Mais provável passar pelo Extremo |